Впервые с 2024 — Грузия №1 в индексе. Безвизовый год, дешёвые услуги и быстрые банки перевешивают рост аренды в Тбилиси.
Грузия — одна из самых открытых юрисдикций для россиян и белорусов: безвизовый въезд на 365 дней. Это упрощает жизнь, но не освобождает от налогового резидентства при долгом пребывании.
Можно жить год без статуса. Для продления — выезд из страны и обратный въезд (так называемый «визаран»). Простой, но юридически уязвимый сценарий.
Регистрация ИП с малым налогом 1% от оборота (до ~155 тыс. лари в год). Идеально для IT-фрилансеров.
Покупка жилья на сумму от $100 000 даёт право на ВНЖ. Подходит для долгосрочной стратегии.
Стандартное основание для супругов и детей. Документы переводятся и апостилируются.
В 2024–2025 крупные банки Грузии ужесточили compliance для россиян. На апрель 2026 счёт открыть можно, но с дополнительной верификацией. Ключевая пара:
Крупнейший банк Грузии. Для россиян — обязательное собеседование, иногда подтверждение источника средств.
Второй крупнейший банк. С весны 2026 ужесточил требования: подтверждение адреса проживания обязательно.
Менее формальная процедура. Хорошо подходит для физлиц без сложной структуры доходов.
Меньший игрок, но активно работает с экспатами. Конкурентная комиссия за SWIFT.
Свежий кейс. С марта 2026 TBC Bank начал отказывать в открытии счёта без подтверждения сербского/грузинского адреса проживания (договор аренды или владения). Подробный разбор и обходные пути — в материале редакции от 25 апреля.
| Наименование | Объём | Min | Средняя | Max | Δ м/м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Молочное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Молоко 2,5% | 1 л | € 0.85 | € 1.05 | € 1.30 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Йогурт натуральный | 1 кг | € 1.10 | € 1.40 | € 1.85 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сыр Сулугуни | 1 кг | € 5.80 | € 7.20 | € 9.50 | +1.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сливочное масло | 250 г | € 1.95 | € 2.35 | € 2.95 | +1.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мясо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Куриная грудка | 1 кг | € 4.80 | € 5.90 | € 7.20 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свинина (фарш) | 1 кг | € 5.80 | € 7.10 | € 8.40 | +0.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Говядина (огузок) | 1 кг | € 11.20 | € 13.80 | € 17.50 | +0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хлеб и крупы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хлеб (тонис пури) | 500 г | € 0.40 | € 0.55 | € 0.85 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рис | 1 кг | € 1.20 | € 1.65 | € 2.40 | −0.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гречка | 1 кг | € 2.10 | € 2.85 | € 3.80 | +1.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макароны | 500 г | € 0.65 | € 0.95 | € 1.60 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Овощи и фрукты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Картофель | 1 кг | € 0.55 | € 0.75 | € 1.10 | +3.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Помидоры | 1 кг | € 1.40 | € 1.95 | € 2.80 | +6.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Яблоки | 1 кг | € 0.95 | € 1.30 | € 1.85 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бананы | 1 кг | € 1.20 | € 1.45 | € 1.80 | −0.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Яйца | 10 шт | € 1.45 | € 1.85 | € 2.50 | +0.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сахар | 1 кг | € 0.85 | € 1.05 | € 1.40 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подсолн. масло | 1 л | € 1.65 | € 2.10 | € 2.85 | −1.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кофе зерно | 250 г | € 3.20 | € 4.60 | € 6.85 | +2.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пиво местное | 0.5 л | € 0.75 | € 1.05 | € 1.55 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вода питьевая | 1.5 л | € 0.45 | € 0.65 | € 0.95 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Базовые лекарства (без рецепта) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Парацетамол 500 мг | 20 табл | € 1.05 | € 1.45 | € 2.10 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ибупрофен 200 мг | 20 табл | € 1.60 | € 2.05 | € 2.80 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витамин D3 | 30 табл | € 4.20 | € 5.80 | € 8.40 | +0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антигистамин (лоратадин) | 10 табл | € 2.50 | € 3.30 | € 4.50 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Откройте параллельный вид и посмотрите, где выгоднее по каждой категории. Можно сохранить ссылку и поделиться.